財團法人國家文化藝術基金會111年度 第三季、第四季辦理政策及業務宣導之執行情形表
| 機關名稱 | 財團法人國家文化藝術基金會 | 
| 宣導項目、標題及內容 | 國藝會獎補助業務、國際交流及國藝之友相關活動 | 
| 媒體類型 | 網路媒體 (社群媒體) | 
| 宣導期程 | 7/1-12/31 | 
| 執行單位 | 資源發展組 | 
| 預算來源 | 財團法人預算 | 
| 預算科目 | 其他業務支出 | 
| 執行金額 | 100,000 | 
| 受委託廠商名稱 | 維肯媒體股份有限公司 | 
| 預期效益 | 延伸推廣效益以促動各界對本會業務的相關了解 | 
| 刊登或託播對象 | 臉書社群媒體 | 
------------------------------------------------------------------
| 機關名稱 | 財團法人國家文化藝術基金會 | 
| 宣導項目、標題及內容 | 第22屆國家文藝獎 | 
| 媒體類型 | 網路媒體 (社群媒體) | 
| 宣導期程 | 8-12月 | 
| 執行單位 | 資源發展組 | 
| 預算來源 | 財團法人預算 | 
| 預算科目 | 獎項業務支出 | 
| 執行金額 | 303,450 | 
| 受委託廠商名稱 | 維肯媒體股份有限公司 | 
| 預期效益 | 推廣與宣傳本屆國家文藝獎得主成就 | 
| 刊登或託播對象 | 臉書社群媒體 | 
------------------------------------------------------------------
| 機關名稱 | 財團法人國家文化藝術基金會 | 
| 宣導項目、標題及內容 | 第22屆國家文藝獎PODCAST | 
| 媒體類型 | 網路媒體 | 
| 宣導期程 | 08/15-10/10 | 
| 執行單位 | 資源發展組 | 
| 預算來源 | 財團法人預算 | 
| 預算科目 | 獎項業務支出 | 
| 執行金額 | 769,500 | 
| 受委託廠商名稱 | 鏡好聽|鏡文學股份有限公司 | 
| 預期效益 | 以Podcast接觸不同的年輕世代族群。節目記下第22屆國家文藝獎七位得主自己的聲音故事,也邀請得主們的好友、業界評論家、跨領域合作者等來聊聊他們心目中的他,讓藝術與國家文藝獎更接近大眾。 | 
| 刊登或託播對象 | 對藝文內容、藝文圈發展,或人物故事感興趣的廣泛華語聽眾;PODCAST使用者 | 
------------------------------------------------------------------
| 機關名稱 | 財團法人國家文化藝術基金會 | 
| 宣導項目、標題及內容 | 第22屆國家文藝獎得獎人單元 | 
| 媒體類型 | 廣播 | 
| 宣導期程 | 09/19-10/09 | 
| 執行單位 | 資源發展組 | 
| 預算來源 | 財團法人預算 | 
| 預算科目 | 獎項業務支出 | 
| 執行金額 | 220,000 | 
| 受委託廠商名稱 | 台北愛樂廣播股份有限公司 | 
| 預期效益 | 透過簡短好聽的介紹,讓聽眾知道國家文藝獎與本屆得主,並引發聽者進一步搜尋與深度認識之可能性。 | 
| 刊登或託播對象 | 上班族、通勤族、古典音樂收聽族群、廣播族群 | 
---------------------------------
相關說明
1.     本表係依預算法第62條之1規範,凡編列預算於平面媒體、廣播媒體、網路媒體(含社群媒體)及電視媒體辦理政策及業務宣導為填表範圍。                                                                                
2.     本表所稱之財團法人,係指政府捐助基金50%以上成立之財團法人。                                                                                
3.     宣導期程部分,請依委託製播宣導之涵蓋期程,並針對季內刊登(播出)時間或次數填列,如109.10.1-109.12.31(涵蓋期程);109.10.1、109.12.1(播出時間)或2次(刊登次數)。                                                                               
4.     執行單位係指各機關或國營事業之內部業務承辦單位。                                                                                
5.     預算來源查填總預算、○○特別預算、國營事業、非營業特種基金或財團法人預算。                                                                          
6.     預算科目部分,總預算、特別預算及政事型特種基金填至業務(工作)計畫;業權型基金填至損益表(收支餘絀表)3級科目(xx成本或xx費用);財團法人填至收支營運表3級科目(xx支出或xx費用)。                                                                               
7.     機關如有公益或廠商回饋免費廣告等補充說明,請列入備註欄表達。