財團法人國家文化藝術基金會112年辦理政策及業務宣導之執行情形表
112年1月
無
112年2月
無
112年3月
| 機關名稱 | 財團法人國家文化藝術基金會 |
| 宣導項目、標題及內容 | 國藝會獎補助業務、線上誌與檔案庫文章推廣、國藝會臉書行銷活動 |
| 媒體類型 | 網路媒體(社群媒體) |
| 宣導期程 | 民國112年3月1日起至112年12月31日止 |
| 執行單位 | 資源發展組 |
| 預算來源 | 財團法人預算 |
| 預算科目 | 其他業務支出 |
| 執行金額 | 150,000元 |
| 受委託廠商名稱 | 投石媒體行銷股份有限公司 |
| 預期效益 | 增進國藝會線上誌、補助成果檔案庫之推廣效益,以及促動各界對本會業務的相關了解。 |
| 刊登或託播對象 | FaceBook社群媒體 |
------------------------------------------------------------------
112年4月
無
112年5月
| 機關名稱 | 財團法人國家文化藝術基金會 |
| 宣導項目、標題及內容 | 第16屆文馨獎徵件訊息 |
| 媒體類型 | 平面媒體、網路媒體 |
| 宣導期程 | 民國112年4月至5月 |
| 執行單位 | 資源發展組 |
| 預算來源 | 財團法人預算 |
| 預算科目 | 勞務成本 |
| 執行金額 | 85,000元 |
| 受委託廠商名稱 | 聯合報股份有限公司 |
| 預期效益 | 宣傳第16屆文馨獎徵件事宜 |
| 刊登或託播對象 | 經濟日報 |
| 備註 | 此徵件宣傳執行經費係由文化部112年度預算-綜合規劃司委辦第16屆文馨獎徵件及評選作業勞務採購案經費支應。 |
------------------------------------------------------------------
| 機關名稱 | 財團法人國家文化藝術基金會 |
| 宣導項目、標題及內容 | 第16屆文馨獎徵件訊息 |
| 媒體類型 | 網路媒體 |
| 宣導期程 | 民國112年4月至5月 |
| 執行單位 | 資源發展組 |
| 預算來源 | 財團法人預算 |
| 預算科目 | 勞務成本 |
| 執行金額 | 100,000元 |
| 受委託廠商名稱 | 今周文化事業股份有限公司 |
| 預期效益 | 宣傳第16屆文馨獎徵件事宜 |
| 刊登或託播對象 | 今周刊 |
| 備註 | 此徵件宣傳執行經費係由文化部112年度預算-綜合規劃司委辦第16屆文馨獎徵件及評選作業勞務採購案經費支應。 |
112年6月
無
112年7月
無
112年8月
無