「視覺藝術策展專案」2012年起分別補助策展人進行駐地研究,以及與策展團隊合作之展覽計畫,鼓勵策展人從基礎研究出發、連結異地資源,進一步建構具在地議題與國際視野的策展內容。本年度經書審暨面談審查會議後,評選出3件駐地研究計畫、5項展覽計畫,合計補助金額950萬元。
完整補助名單如下:
項目 | 申請者 | 計畫名稱 | 駐地城市 | 補助金額 |
2022 第一階段 駐地研究 | 賴佩君 | 宜蘭製造:我們如何在此工作與生活? | 宜蘭羅東 | $180,000 |
羅秀芝 | 藝術地誌的微光 | 柬埔寨金邊、馬來西亞吉隆坡、印尼雅加達、泰國曼谷、孟加拉達卡 | $200,000 | |
謝一誼 | 水生四城: 赫爾辛基、威尼斯、海港高雄、盆地台北的潮濕宇宙 | 赫爾辛基、威尼斯、台北、高雄 | $300,000 | |
項目 | 申請者/策展人 | 計畫名稱 | 展覽地點 | 補助金額 |
2019 第二階段 展覽計畫 | 阿斯匹靈計畫工作室/吳尚霖 | 穿越交會區 Crossing Ecotones | 有章藝術博物館、日惹皮影戲博物館、巴拉頓藝術節、台中纖維工藝博物館 | $1,320,000 |
2021 第二階段 展覽計畫 | 淼藝術有限公司/柯念璞 | 《遙視 - 心之所向 目之所及》國藝會視覺藝術策展專案第二階段展覽計畫 | 有章藝術博物館 | $1,500,000 |
2022 展覽計畫 | 財團法人邱再興文教基金會/徐詩雨、葉佳蓉 | 2023台灣國際錄像藝術展 | 鳳甲美術館 | $2,000,000 |
你哥影視社有限公司/黃海鳴 | 《盪─吳瑪悧 非 回顧個展》液態滲入與結合 | 高美館 | $2,500,000 | |
緩步動物/呂岱如 | 山演算 | 高美館 | $1,500,000 | |
合計 | $9,500,000 | |||
評審委員名單:謝佩霓(主席)、胡朝聖、陳明惠、許芳慈、李明學、徐文瑞、侯力瑋 |