由國藝會規劃辦理、華祺工業股份有限公司贊助,第五屆「海外藝遊專案」補助名單揭曉。本屆收件數計82件,經書面與面談二階段評選後,由15位青年藝術工作者獲選;四月起將陸續起航,前往世界各地短暫充電,吸取異國藝術與文化的養分。
今年度收件創近三年新高,提案內容豐富多元且各具特色。評審委員秉持下列幾點共識及專案精神,評選出補助名單:計畫內容具獨特性或創新性、計畫對專業能力提升具關鍵性助益、申請者的實踐能力、社會資源較缺乏,具備拓展視野之迫切性。
15位獲補助者來自音樂、舞蹈、戲劇、視覺藝術、影視媒體等領域,他們將結合專業所長「走出去」,展開一趟突破自我框架的藝文之旅,跨越語言與文化之藩籬,在短程旅途中不斷地挖掘與體驗,開拓視野,精進所學,期待他們完成計畫歸國後,與大家分享遊歷成果與創意思維。
補助名單如下:
類別 | 申請者 | 計畫名稱 | 參訪國家 | 補助金額 |
---|---|---|---|---|
視覺藝術 | 徐笠慈 | 無地方性:東南亞的空間想像 | 印尼、泰國 | 90,000 |
視覺藝術 | 陳珈汝 | 印尼日惹藝術社區蠟染創作,在竹建築裡反思一座島嶼的可能 | 印尼 | 80,000 |
視覺藝術 | 詹筑涵 | 藝術教育傳播與文化建構—舊金山藝文機構訪查計劃 | 美國 | 120,000 |
視覺藝術 | 葉杏柔 | 南境歐陸:巴爾幹半島當代與新媒體藝術踏查 | 科索沃、斯洛維尼亞、克羅埃西亞 | 145,000 |
視覺藝術 | 王若鈞 | 跨域創作與社會實踐-參訪南美洲新媒體與數位自造單位 | 哥倫比亞、祕魯、智利、阿根廷、巴西 | 150,000 |
視覺藝術 | 王咏琳 | 阿根廷布宜諾艾利斯當代藝術創作與藝術組織發展之查訪 | 阿根廷 | 150,000 |
視覺藝術 | 陳琬尹 | 美學、政治、圖像—義大利、瑞士、德國考察研究 | 義大利、瑞士、德國 | 150,000 |
視覺藝術 | 王莛頎 | 邊境、衝突、記憶、再造--國際衝突下的藝術與文化行動 | 義大利、斯洛維尼亞、奧地利、羅馬尼亞、波斯尼亞與赫塞哥維納聯邦、德國、丹麥、法國、比利時 | 200,000 |
音樂 | 蔡雯慧 | 台灣人聲歐旅計畫 | 愛爾蘭、比利時、德國、義大利、斯洛伐克、荷蘭 | 150,000 |
舞蹈 | 吳瑞珍 | 來辦一個「台灣國際原住民舞蹈藝術節」吧!—紐澳印尼前置踏查 | 澳洲、紐西蘭、印尼 | 150,000 |
舞蹈 | 鍾志文 | 德國排練、進修與藝文參訪計畫 | 德國 | 80,000 |
戲劇 | 潘靜亞 | 尋找身體裡的詩-當今日本舞踏巡禮 | 日本 | 125,000 |
戲劇 | 周浚鵬 | 《東京身體:從踢踏舞到肢體劇場》東京 ARTN Studio 踢踏研修暨小野寺修二排練演出計畫 | 日本 | 115,000 |
戲劇 | 徐子玉 | 「跳出劇場,翻轉空間」:歐洲藝術節與沉浸式劇場的發展與實務訪查 | 法國、波蘭、英國 | 140,000 |
視聽媒體 | 蘇哲賢 | 新媒體藝術以及電影劇本開發計劃 | 法國、德國 | 155,000 |
評審委員名單:
賀照緹委員(主席)、胡永芬委員、陳擎耀委員、黎家齊委員、翁立美委員、吳義芳委員(第二階段)