本年度「視覺藝術策展專案」暨「策展人培力@美術館」兩項專案,共補助2名策展人進行駐地研究、7項國內外展覽計畫,合計補助金額1,220萬元。
「視覺藝術策展專案」2012年起分別補助策展人進行駐地研究,以及與策展團隊合作之展覽計畫,鼓勵策展人從基礎研究出發、連結異地資源,進一步建構具在地議題與國際視野的策展內容。2018年獲得駐地研究補助的兩位策展人張懿文、高森信男在進行十個月駐地研究後,提出延續發展的展覽計畫,將於2020年起陸續於台北、達卡、奈及利亞等地展出。今年度持續徵選優質展覽計畫提案,策展人黃建宏策展計畫獲得支持,將於明年起於台北、韓國進行發表。同步徵件之駐地研究計畫,遴選出兩位策展人:吳尚霖、蔡家榛,其將於2020年間分別至歐洲、日本、韓國、印尼等地進行研究工作。
「策展人培力@美術館」專案,今年度增加補助名額,共計遴選出4位策展人:鄒婷、陳韋綸、齊簡、謝宇婷,將與館舍合作於2021年發表展出。
完整補助名單如下:
2019 第一階段 駐地研究 | 獲補者 | 計畫名稱 | 駐地地點 | 補助金額(元) | ||
吳尚霖 | 再生態 - 過去、現在與未來 (五個城市的觀察想像與對話) | 英國北愛爾蘭,法國,韓國,印尼,台灣 | 400,000 | |||
蔡家榛 | 《我們必然相遇》第二、三章之展覽研究計畫: 以台韓(日)近代史為框架的展覽研究計劃 | 首爾,光州,濟州島,廣島,長崎,福岡 | 354,000 | |||
小計 | 754,000 | |||||
評審委員:高千惠(主席)、吳牧青、呂佩怡、徐文瑞、陳明惠、蘇瑤華、龔卓軍 | ||||||
2018 第二階段展覽計畫暨 2019展覽計畫 | 獲補者 | 計畫名稱 | 展覽地點 | 補助金額 (元) | ||
台灣文化產業學會/張懿文 | 數位肉身性—Digital Corporeality | 台北 | 2,533,000 | |||
財團法人邱再興文教基金會/高森信男 | 海洋與詮釋者 | 台北、奈及利亞、孟加拉 | 2,800,000 | |||
宣言製作工作室/黃建宏 | 串流IN文化運動:民主與藝術的共生 | 韓國、台北 | 2,920,000 | |||
小計 | 8,253,000 | |||||
評審委員:吳牧青(主席)、呂佩怡、周安曼、徐文瑞、高千惠、陳明惠、游崴 | ||||||
2019策展人培力@美術館 | 獲補者 | 計畫名稱 | 補助金額(元) | |||
鄒 婷 | 家物事:一場發生在藝術空間的聚落與實踐 | 800,000 | ||||
陳韋綸 | 鏡像、屏幕與迷宮 | 800,000 | ||||
齊 簡 | 「容器」– 合一與分別地界 | 800,000 | ||||
謝宇婷 | 馬祖作夢計畫 | 793,000 | ||||
小計 | 3,193,000 | |||||
評審委員:林志明(主席)、徐文瑞、高千惠、黃香凝、葉佳蓉、羅景中 |