國藝會辦理「表演藝術評論人專案」,徵選有志表演藝術評論者,支持其長期觀察與書寫計畫,同時結合「表演藝術評論台」,提供發表管道,期能培育表演藝術評論專業人才。今年為第四屆受理申請,共27件申請案,經評選計有12位獲得補助。
新一屆的專案評論群關注及評論的範圍涵括音樂、舞蹈、戲劇、戲曲、行為藝術、數位、跨領域形式等,平均年齡30歲。最年輕的為18歲武文堯,三年多來持續不斷觀察書寫,並充實自身的專業知識,令委員驚艷並獲得鼓勵。七月起,2017專案評論人將開始為期一年的評論寫作計畫,觀察記錄台灣表演藝術各式展演活動,預計將發表240篇以上之評論文章。
▼補助名單:
| 申請者 | 計畫名稱 | 評論類別 | 補助金額 |
| 張懿文 | 舞蹈與當代藝術空間:跨領域表演藝術評論 | 舞蹈、跨領域表演、數位表演藝術、多媒體展演 | 190,000. |
| 劉純良 | 從動詞出發:生產、理解、並置與對話 | 戲劇、戲曲、舞蹈、音樂、跨領域表演藝術、行為藝術、身體與聲音即興 | 180,000. |
| 林立雄 | 表演、文本與通俗:當代視域中戲劇∕曲的本質再探與發展可能 | 戲劇、戲曲 | 190,000. |
| 劉馬利 | 寫在音樂會之後—非僅文字! | 音樂 | 160,000. |
| 武文堯 | 台灣古典音樂會之樂評書寫與實踐 | 音樂 | 160,000. |
| 馮祥瑀 | 2017 臺灣爵士樂暨客家音樂與流行音樂評論計畫 | 音樂 | 160,000. |
| 郝妮爾 | 「凝‧視」——凝結此刻,視其所以:表演藝術評論計畫 | 戲劇 | 160,000. |
| 盧宏文 | 作「東」計畫 | 戲劇、舞蹈、行為藝術 | 160,000. |
| 張敦智 | 回到WTPN:意義的深掘、延展、與對話 | 戲劇、戲曲、舞蹈 | 160,000. |
| 王威智 | 後真相時代的台灣身體:評論作為交流實踐 | 戲劇、戲曲、行為藝術 | 160,000. |
| 楊禮榕 | 〈非典空間的表演、身體與權力〉寫作計畫 | 戲劇、舞蹈 | 160,000. |
| 黃馨儀 | 尋探劇場自身的跨文化性 | 戲劇、舞蹈、跨領域表演 | 160,000. |
▼評審委員:王友輝、吳玲宜、紀慧玲、徐玫玲、徐亞湘、張曉雄、趙玉玲