107年度「演藝團隊分級獎助專案」共151個團隊提出申請,經初審、複審、決審會議程序及董事會核定後,評選出82個獲補助團隊,總補助金額為1億5,000萬元。
各類別補助結果如下:音樂類申請44團補助16團,補助金額為3,350萬元;舞蹈類申請36團補助21團,補助金額為3,420萬元;傳統戲曲類申請30團補助19團,補助金額為3,730萬元;現代戲劇類申請41團補助26團,補助金額為4,500萬元。
今年度各類共計有13個新進團隊獲得本專案補助,包括:音樂類「台灣愛樂民族管絃樂團(高雄)」、「MIT米特薩克斯風重奏團」、「台北青年管樂團」,舞蹈類「滯留島舞蹈劇場(屏東)」、「黃翊工作室」、「雞屎藤舞蹈劇場(台南)」、「體相舞蹈劇場」,傳統戲曲類「真雲林閣掌中劇團(雲林)」、「許亞芬歌子戲劇坊」、「臺灣崑劇團」,現代戲劇類「故事工廠」、「人力飛行劇團」、「三缺一劇團」。
本專案在複審會議進入實質審查前,音樂、舞蹈、傳統戲曲、現代戲劇四類複審委員,分別就本年度之補助考量方向先予討論及確認,並依此考量做為審查和評選之依據。
107年度「演藝團隊分級獎助專案」補助名單、補助考量方向及評審名單請見公告檔案。(表格內*為107年度新進補助團隊,計13團)
財團法人國家文化藝術基金會
107年度演藝團隊分級獎助專案補助結果彙總表
107年度獲補助團隊計82團,總補助金額1億5,000萬元整
【音樂類】
補助考量方向: 藝術創發及展演品質 具核心製作及演出人員 營運能量及長期發展規劃 觀眾之經營及培養 合理經費編列及運用 | ||
級別 | 獲補助團隊 | 補助金額 |
卓越級團隊(1) | 財團法人台北愛樂文教基金會 | 800萬 |
發展級團隊(8) | 財團法人拉縴人文化藝術基金會 | 250萬 |
台灣絃樂團 | 280萬 | |
樂興之時管絃樂團 | 350萬 | |
小巨人絲竹樂團 | 220萬 | |
台北室內合唱團 | 140萬 | |
台北愛樂室內及管弦樂團 | 280萬 | |
福爾摩沙合唱團 | 120萬 | |
采風樂坊 | 180萬 | |
育成級團隊(7) | 高雄市管樂團 | 120萬 |
台灣愛樂民族管絃樂團* | 100萬 | |
對位室內樂團 | 110萬 | |
台北青年管樂團* | 120萬 | |
MIT米特薩克斯風重奏團* | 100萬 | |
薪傳打擊樂團 | 100萬 | |
木樓合唱團 | 80萬 | |
獲補助團隊計16團,補助金額3,350萬元 |
【舞蹈類】
補助考量方向: 舞蹈藝術創發及展演品質 具核心編創及穩定演出人員 營運能量與長期發展規劃 舞蹈類型多元發展 舞蹈觀眾的經營與培養 | ||
級別 | 獲補助團隊 | 補助金額 |
發展級團隊(9) | 舞蹈空間舞蹈團 | 500萬 |
蒂摩爾古薪舞集 | 240萬 | |
稻草人現代舞蹈團 | 160萬 | |
世紀當代舞團 | 250萬 | |
驫舞劇場 | 280萬 | |
無垢舞蹈劇場 | 160萬 | |
台北首督芭蕾舞團 | 120萬 | |
高雄城市芭蕾舞團 | 130萬 | |
新古典舞團 | 200萬 | |
育成級團隊(12) | 丞舞製作團隊 | 140萬 |
財團法人布拉瑞揚舞團文化基金會 | 100萬 | |
FOCA福爾摩沙馬戲團 | 120萬 | |
張婷婷TTCDance獨立製作 | 130萬 | |
何曉玫MEIMAGE舞團 | 130萬 | |
三十舞蹈劇場 | 140萬 | |
爵代舞蹈劇場 | 120萬 | |
TAI身體劇場 | 100萬 | |
滯留島舞蹈劇場* | 100萬 | |
黃翊工作室* | 100萬 | |
雞屎藤舞蹈劇場* | 100萬 | |
體相舞蹈劇場* | 100萬 | |
獲補助團隊計21團,補助金額3,420萬元 |
【傳統戲曲類】
補助考量方向: 具戲曲藝術核心要素 具藝術創意及展演品質 團隊具穩定之核心演出人員 團隊具營運能量與長期發展規劃 考量生態平衡性 致力於觀眾之經營及培養 | ||
級別 | 獲補助團隊 | 補助金額 |
卓越級團隊(2) | 唐美雲歌仔戲團 | 810萬 |
當代傳奇劇場 | 520萬 | |
發展級團隊(8) | 春美歌劇團 | 220萬 |
榮興客家採茶劇團 | 240萬 | |
臺北木偶劇團 | 160萬 | |
一心戲劇團 | 180萬 | |
台北曲藝團 | 140萬 | |
明華園天字戲劇團 | 160萬 | |
廖文和布袋戲團 | 170萬 | |
秀琴歌劇團 | 190萬 | |
育成級團隊(9) | 許亞芬歌子戲劇坊* | 100萬 |
薪傳歌仔戲劇團 | 150萬 | |
昇平五洲園 | 100萬 | |
文和傳奇劇戲團 | 100萬 | |
臺灣崑劇團* | 100萬 | |
真快樂掌中劇團 | 100萬 | |
台灣歌仔戲班劇團 | 110萬 | |
真雲林閣掌中劇團* | 80萬 | |
尚和歌仔戲劇團 | 100萬 | |
獲補助團隊計19團,補助金額3,730萬元 |
【現代戲劇類】
補助考量方向: 致力藝術創發及提升展演品質 具核心之製作、編創及演出人員 具長期規劃與營運能量 經營與培養觀眾 合理編列及運用經費 因應戲劇多元性發展,考量生態平衡性 | ||
級別 | 獲補助團隊 | 補助金額 |
卓越級團隊(2) | 綠光劇團 | 460萬 |
台南人劇團 | 480萬 | |
發展級團隊(11) | 無獨有偶工作室劇團 | 400萬 |
阮劇團 | 210萬 | |
金枝演社劇團 | 200萬 | |
莎士比亞的妹妹們的劇團 | 220萬 | |
EX-亞洲劇團 | 180萬 | |
動見体 | 200萬 | |
創作社劇團 | 240萬 | |
如果兒童劇團 | 140萬 | |
大開劇團 | 220萬 | |
身聲劇場 | 120萬 | |
果陀劇場 | 150萬 | |
育成級團隊(13) | 河床劇團 | 120萬 |
故事工廠* | 150萬 | |
盜火劇團 | 120萬 | |
三缺一劇團* | 80萬 | |
曉劇場 | 90萬 | |
人力飛行劇團* | 120萬 | |
飛人集社劇團 | 100萬 | |
同黨劇團 | 100萬 | |
黑眼睛跨劇團 | 80萬 | |
沙丁龐客劇團 | 80萬 | |
差事劇團 | 80萬 | |
奇巧劇團 | 80萬 | |
楊景翔演劇團 | 80萬 | |
獲補助團隊計26團,補助金額4,500萬元 |
評審委員
決審評審委員:邱坤良(主席)、潘皇龍、曾照薰、李國俊、耿一偉
複審評審委員:
音樂類:潘皇龍(主席)、李葭儀、林淑真、徐家駒、陳中申、黃俊銘、鄭德淵
舞蹈類:曾照薰(主席)、李曉蕾、吳義芳、陳雅萍、梁瑞榮、潘莉君、戴君安
傳統戲曲類:李國俊(主席)、王璦玲、王麗嘉、吳明德、徐亞湘、謝筱玫、簡秀珍
現代戲劇類:耿一偉(主席)、汪俊彥、林于竝、容淑華、黃惟馨、楊美英、魏淑美