本專案支持從事視覺藝術相關之創作、策展、研究、推廣等立案登記滿1年以上非營利組織之永續經營,鼓勵具實驗性的多元展演空間建立完善營運機制,強化其計畫推展動能。
專案為原文化部「視覺藝術類補助-營運類」案,自107年起審查及評鑑工作移撥至國藝會辦理,其架構維持原辦法執行,補助預算由文化部捐贈。近年度徵件團隊有增加趨勢,本年度計有27組團隊提出申請,經初審、書面複審及決審面談會議程序,評選出21組獲補助團隊,總補助金額1,500萬元,現經董事會核定後公告之。
2025「視覺藝術組織營運補助專案」完整補助名單:
獲補單位(依申請案序號排列) | 補助金額(新台幣/元) |
島嶼影像合創社 | 750,000 |
立方計劃空間 | 750,000 |
音瀑奧譜聲音藝術實驗室 | 600,000 |
財團法人數位藝術基金會 | 850,000 |
打開-當代藝術工作站 | 650,000 |
新樂園藝術空間 | 650,000 |
社團法人台灣視覺藝術協會 | 900,000 |
台灣藝文空間連線TASA協會 | 600,000 |
社團法人台灣環境雕塑協會 | 850,000 |
超級浪 | 350,000 |
好地下藝術團 | 700,000 |
高雄市新浜碼頭藝術學會 | 800,000 |
海馬迴藝工隊 | 850,000 |
絕對藝力 | 850,000 |
臺灣藝術田野工作站 | 600,000 |
台灣身心障礙藝術發展協會 | 600,000 |
桃園市众藝術文化聚落協會 | 900,000 |
藝站跨藝社 | 500,000 |
在地實驗媒體劇場 | 850,000 |
台灣老城水岸文化協會 | 700,000 |
水谷藝術 | 700,000 |
備註:補助金額仍需俟立法院預算審議結果暨文化部捐贈經費結果而定,本基金會得視實際情況按比例刪減或停止補助。